JFL, le classement mis à jour.

Be Sociable, Share!
    Pts BP-BC Diff
1. Gainare Tottori 34 24-7 +17
2. Sagawa Shiga FC 29 27-13 +14
3. FC Machida Zelvia 25 33-18 +15
4. Honda FC 24 16-16 0
5. Sagawa insatsu SC 22 23-18 +5
6. Yokogawa Musashino FC 21 13-11 +2
7. FC Ryukyu* 20 22-17 +5
8. Tochigi Uva FC 20 16-25 -9
9. Blaublitz Akita 19 22-14 +8
10. Zweigen Kanazawa 19 20-19 +1
11. V.Varen Nagasaki 18 13-12 +1
12. Arte Takasaki* 18 14-17 -3
13. Sony Sendai FC 17 15-15 0
14. Matsumoto Yamaga FC 15 17-22 -5
15. Honda Lock SC** 14 11-13 -2
16. FC Mi-O Biwako Kusatsu 13 14-27 -13
17. Ryutsu keizai University FC 8 13-32 -19
18. JEF Utd reserves 7 9-26 -17

 

Classement après 14 matchs de championnat.

 

* FC Ryukyu et Arte Takasaki, un match en moins

** Honda Lock SC, deux matchs en moins.

Be Sociable, Share!