JFL : 22ème journée, résultats et présentation des équipes

Be Sociable, Share!

De la déroute de Honda FC à Oita à la victoire de Kamatamare Sanuki en passant par la défaite du leader Nagano chez l’avant-dernier Honda Lock, voici les résultats complets de la  22ème journée de JFL.

En plus, le classement mis à jour et, pour les 17 équipes, une fiche individualisée au format .pdf, avec une présentation, les logos, emblèmes et mascottes ainsi que les effectifs.

    J Pts BP – BC Diff.
1.  Nagano Parceiro* 21 44 38 – 18 +20
2.  V.Varen Nagasaki* 20 43 37 – 13 +24
3.  Sagawa Shiga FC 21 37 41 – 26 +15
4.  Kamatamare Sanuki* 20 34 29 – 16 +13
5.  Y.S.C.C. 21 33 29 – 28 +11
6.  Honda FC 21 33 32 – 26 +6
7.  Sagawa insatsu SC 21 33 25 – 24 +1
8.  Sony Sendai FC 20 32 22 – 14 +8
9.  Mio Biwako Shiga 20 29 26 – 32 -6
10.  FC Ryukyu 21 27 38 – 45 -7
11.  Blaublitz Akita 20 26 22 – 26 -4
12.  Hoyo AC Elan 20 24 25 – 32 -7
13.  Yokogawa Musashino FC 20 24 20 – 30 -10
14.  Zweigen Kanazawa 21 23 22 – 27 -5
15.  Fujieda My FC 21 19 21 – 38 -17
16.  Honda Lock SC 21 15 18 – 39 -21
17.  Tochigi Uva FC 21 10  20 – 50 -30

* Membre associé de la J.League

V.Varen Nagasaki – Kamatamare Sanuki remis au 5 septembre.

Be Sociable, Share!