JFL le classement

Be Sociable, Share!

Classement de la JFL (3ème div.) après 11 journées. Le classement est quelques peu biaisé puisque le FC Sony Sendai n’a pas encore débuté ses matchs dans l’attente de la réparation de ses infrastructures, dés lors certaines équipes comptent un match de moins*

Classement apr̬s la 11̬me journ̩e Pts BP РBC Diff
1. FC RYÛKYÛ* 21 19-14 +5
2. HONDA LOCK S.C.* 19 13-7 +6
3. SAGAWA SHIGA F.C. 19 14-11 +3
4. KAMATAMARE SANUKI* 19 14-11 +3
5. V.VAREN NAGASAKI 18 22-13 +9
6. MATSUMOTO YAMAGA F.C. 18 19-14 +5
7. HONDA F.C. 18 11-9 +2
8. A.C. NAGANO PARCEIRO* 17 19-11 +8
9. ZWEIGEN KANAZAWA* 16 16-9 +7
10. F.C. MACHIDA ZELVIA 16 23-18 +5
11. MIO BIWAKO KUSATSU* 13 12-18 -6
12. SAGAWA INSATSU S.C. 12 13-21 -8
13. TOCHIGI UVA F.C.* 11 10-13 -3
14. YOKOGAWA MUSASHINO F.C.* 10 7-11 -4
15. BLAUBLITZ AKITA* 9 12-16 -4
16. ARTE TAKASAKI* 9 10-18 -8
17. JEF RESERVES* 1 3-23 -20
18. FC SONY SENDAI 0 0-0 0
Be Sociable, Share!