| Date | DOMICILE | EXTERIEUR | SCORE | LIEU |
| 31/7 15h00 | Zweigen Kanazawa | V.Varen Nagasaki | 2-2 | Tsuha (670) |
| 31/7 18h00 | Yokogawa Musashino FC | Sagawa insatsu SC | 1-4 | Nishigaoka (?) |
| 31/7 18h00 | Sony Sendai FC | Honda FC | 0-3 | Sendai, Yurtec std (1.929) |
| 31/7 18h30 | Matsumoto Yamaga FC | JEF Reserves | 5-1 | Matsumoto (5.219) |
| 1/8 13h00 | Tochigi Uva FC | Mi Ô Biwako Kusatsu | 1-1 | Tochigi (361) |
| 1/8 14h00 | R.K.U. FC | Arte Takasaki | 1-0 | Ryûgasaki (NC) |
| 1/8 16h00 | Sagawa Shiga FC | Blaublitz Akita | 4-1 | Moriyama (101) |
| 1/8 16h00 | FC Machida Zelvia | Gainare Tottori | 0-1 | Machida (7.081) |
| 1/8 13h00 | Honda Lock SC | FC Ryûkyû | 0-1 | Miyazaki (600) |
Les photos de la rencontre entre Machida et Tottori:
http://zelvia.jp/cgi-bin/info/info.cgi?month=201008&num=1235
Celles du match entre Honda lock et FC Ryûkyû
http://www.hondalock-sc.info/archives/20100802_100158.html
| Classement après la 22ème journéee | Pts | BP – BC | Diff | |
| 1. | Gainare Tottori | 52 | 46-19 | +27 |
| 2. | Sagawa Shiga FC | 44 | 44-20 | +24 |
| 3. | Honda FC | 39 | 34-27 | +7 |
| 4. | FC Machida Zelvia | 36 | 44-28 | +16 |
| 5. | FC Ryûkyû | 36 | 36-27 | +9 |
| 6. | Blaublitz Akita | 32 | 33-27 | +6 |
| 7. | V.Varen Nagasaki | 32 | 25-20 | +5 |
| 8. | Yokogawa Musashino FC | 31 | 29-28 | +1 |
| 9. | Matsumoto Yamaga FC | 31 | 24-23 | +1 |
| 10. | Sagawa insatsu SC | 30 | 37-34 | +3 |
| 11. | Zweigen Kanazawa | 30 | 30-29 | +1 |
| 12. | FC Sony Sendai | 28 | 20-22 | -2 |
| 13. | Tochigi Uva FC | 24 | 22-43 | -21 |
| 14. | Mi Ô Biwako Kusatsu | 23 | 24-38 | -14 |
| 15. | Arte Takasaki | 21 | 17-29 | -12 |
| 16. | Honda lock SC | 20 | 16-24 | -8 |
| 17. | R.K.U. FC | 16 | 22-45 | -23 |
| 18. | JEF Reserves | 14 | 19-39 | -20 |
Coté transfert, deux joueurs arrivent en prêt: d’une part Zweigen Kanazawa a annoncé l’arrivée de Satoru HAYASHI, 22 ans en provenance de Shonan Bellmare; d’autre part, Matsumoto Yamaga FC a recruté Masaki IIDA, 24 ans, de Tôkyô Verdy.










